• Tiras de desgaste de múltiplos propósitos do carboneto não - magnéticas com superfície de moedura áspera
  • Tiras de desgaste de múltiplos propósitos do carboneto não - magnéticas com superfície de moedura áspera
Tiras de desgaste de múltiplos propósitos do carboneto não - magnéticas com superfície de moedura áspera

Tiras de desgaste de múltiplos propósitos do carboneto não - magnéticas com superfície de moedura áspera

Detalhes do produto:

Lugar de origem: Zhuzhou, Hunan, China (continente)
Marca: Gold Sword

Condições de Pagamento e Envio:

Preço: Negotiable
Detalhes da embalagem: Caixa que empacota 15 quilogramas pela caixa
Tempo de entrega: 25 dias
Termos de pagamento: TT
Melhor preço Contato

Informação detalhada

Uso: corte de madeira Tamanho: Personalizado
cor: cinzento Nome do produto: Tiras do carboneto cimentado
Grau: YG6X ZK30UF ZK30SF etc.
Realçar:

barra quadrada de carboneto de tungstênio

,

barra lisa do tungstênio

Descrição de produto

Categorias da ferramenta e recomendações tradicionais do uso

 

K01 é usado especialmente processando vários materiais dederretedura decontenção níquel-baseado, cobalto-baseado, ferro-baseado e do tungstênio do pulverizador da liga, e pode igualmente ser usado para o processamento de aço temperado. 
 
K05 apropriados para a terminação, a perfuração fina do ferro fundido, o metal não-ferroso, a liga resistente ao calor e o titânio ligam.
 
K10 tem a resistência e a dureza excelentes de desgaste. É usado terminando e terminando de metais não-ferrosos e de ferros fundidos, especialmente para o processamento do alumínio e das suas ligas. Girar é apropriado para o meio e a alta velocidade, e de média velocidade é recomendado moendo.
 
YG6X apropriado para terminar do ferro fundido, de metais não-ferrosos, de ligas resistentes ao calor do liga e as titanium.
 
K20 apropriado para roughing ao semi-revestimento de ligas resistentes ao calor do liga e as titanium das ligas, do ferro fundido e as de alumínio.
 
O carboneto cimentado pode igualmente ser usado para fazer ferramentas de perfuração da rocha, ferramentas da mineração, ferramentas de perfuração, calibres de medição, peças do desgaste, ferramentas do metal, forros do cilindro, os rolamentos da precisão, bocais, etc. de moedura.

 

TPYE ESPECIFICAÇÃO
T (milímetro) W (milímetro) L (milímetro)
STB424 3,2 19,1 152,4
STB428 3,2 22,2 152,4
STB432 3,2 25,4 152,4
STB436 3,2 28,7 152,4
STB440 3,2 31,8 152,4
STB448 3,2 38,1 152,4
STB46 3,2 4,8 152,4
STB48A 3,2 6,4 25,4
STB48B 3,2 6,4 31,8
STB48C 3,2 6,4 57,2
STB48D 3,2 6,4 76,2
STB48E 3,2 6,4 152,4
STB510 4,0 7,9 152,4
STB512 4,0 9,5 152,4
STB516 4,0 12,7 152,4
STB520 4,0 15,9 152,4
STB524 4,0 19,1 152,4
STB528 4,0 22,2 152,4
STB532 4,0 25,4 152,4
STB536 4,0 28,7 152,4
STB540 4,0 31,8 152,4
STB610 4,8 7,9 152,4
STB610A 4,8 7,9 76,2
STB612 4,8 9,5 152,4
STB612A 4,8 9,5 76,2
STB616 4,8 12,7 152,4
STB616A 4,8 12,7 76,2
STB620 4,8 15,9 152,4
STB620A 4,8 15,9 76,2
STB624 4,8 19,1 152,4
STB628 4,8 22,2 152,4
STB632 4,8 25,4 152,4
STB636 4,8 28,7 152,4
STB640 4,8 31,8 152,4
STB648 4,8 38,1 152,4
STB68 4,8 6,4 152,4
STB68A 4,8 6,4 76,2
STB812 6,4 9,5 152,4
STB812A 6,4 9,5 76,2
STB816 6,4 12,7 152,4
STB816A 6,4 12,7 76,2
STB820 6,4 15,9 152,4
STB820A 6,4 15,9 76,2
STB824 6,4 19,1 152,4
STB824A 6,4 19,1 76,2
STB828 6,4 22,2 152,4
STB832 6,4 25,4 152,4
STB836 6,4 28,7 152,4
STB840 6,4 31,8 152,4
STB848 6,4 38,1

152,4

 

Folha de especificação comum

(T) (W) (L)
milímetro milímetro milímetro
1~3 3,5 50~320
1~4 4 50~320
1~5 5 50~320
1~6 6 50~320
1~7 7 50~320
1~8 8 50~320
1~9 9 50~320
1~10 10 50~320
1~11 11 50~320
1~12 12 50~320
1~13 13 50~320
1~14 14 50~320
1~15 15 50~320
1~16 16 50~320
1~17 17 50~320
1~18 18 50~320
1~18 19 50~320
1~18 20 50~320

 

 

(T) (W) (L)
milímetro milímetro milímetro
1~18 21 50~320
1~18 22 50~320
1~18 24 50~320
1~18 25 50~320
1~18 26 50~320
1~18 28 50~320
1~18 30 50~320
1~18 32 50~320
1~18 35 50~320
1~18 40 50~320
1~18 30 50~320
1~18 32 50~320
1~18 35 50~320
1~18 40 50~320
1~18 45 50~320
1~18 50 50~320
1~18 55 50~320
1~18 60 50~320



 

Deseja saber mais detalhes sobre este produto
Estou interessado em Tiras de desgaste de múltiplos propósitos do carboneto não - magnéticas com superfície de moedura áspera você poderia me enviar mais detalhes como tipo, tamanho, quantidade, material, etc.
Obrigado!
Esperando sua resposta.