• Placas altas do carboneto de tungstênio da dureza para a madeira maciça/corte de madeira seco
Placas altas do carboneto de tungstênio da dureza para a madeira maciça/corte de madeira seco

Placas altas do carboneto de tungstênio da dureza para a madeira maciça/corte de madeira seco

Detalhes do produto:

Lugar de origem: Zhuzhou, Hunan, China (continente)
Marca: Gold Sword
Número do modelo: Placas do carboneto de tungstênio

Condições de Pagamento e Envio:

Quantidade de ordem mínima: Negociar
Preço: Negotiable
Detalhes da embalagem: Caixa que empacota 15 quilogramas pela caixa
Tempo de entrega: 25 dias
Termos de pagamento: TT
Melhor preço Contato

Informação detalhada

nome: Placas do carboneto de tungstênio Desempenho: Boa resistência de desgaste
cor: cinzento Nome da mercadoria: STB
Realçar:

placas da ferramenta de carboneto

,

placas contínuas do carboneto

Descrição de produto

Placas altas do carboneto de tungstênio da dureza para a madeira maciça/corte de madeira seco

 

Dureza RX10 alta, apropriada para roughing do ferro, da madeira maciça, da madeira seca ou de ligas não-ferrosas do metal, as cerâmicas e o outro.

Dureza RX20 alta, fácil ser soldado sem preservação do calor. Apropriado para o jacarandá, a madeira maciça, o pinheiral, e a outra madeira com muito gaguejo.

Dureza alta de RX10T, apropriada para terminar da liga cerâmica e outra do ferro, do metal não-ferroso, de semifinishing da folhosa, do cartão, do MDF e do HDF. Melhore para usar a solda de prata.

Dureza AB10 alta, difícil quebrar o dente. Special usado para o dedo que articula a ferramenta.

 

Equipamento de produção avançado e tecnologia de fabricação original para conseguir a qualidade estável e o ciclo de entrega curto.
Aperfeiçoe o sistema de certificação do processo e da qualidade ISO9001 para assegurar o lability e a estabilidade do controle de produto.
Adapte às procuras do mercado, desenvolva materiais novos e aperfeiçoe o desempenho de produto.

 

1. Dureza alta após extinguir e moderar
2. Resistência de desgaste excelente
3. Desempenho excelente do quente-trabalho

 

 

ESPESSURA LARGURA COMPRIMENTO
Tamanho Tolerância Tamanho Tolerância Tamanho Tolerância
1~3 0~+0.3 4~6 0~+0.2 5~30 0~+0.5
3~5 0~+0.4 6~10 0~+0.3 30~60 0~+1
5~8 0~+0.5 10~15 0~+0.4 60~100 0~+1.5
8~12 0~+0.8 15~20 0~+0.5 100-150 0~+2
12~15 0~+1 20~25 0~+0.8 150~200 0~+2.5
>15 0~+1.2 25~30 0~+1 200~250 0~+3
    30~40 0~+1.5 250~300 0~+4
    40~50 0~+2 300~350 0~+5
    50~80 0~+3 350~450 0~+8
    >80 0~+5 >450 0~+10
1, a quantidade da deformação do plano de especificações ordinárias é não mais de 0.3mm, e aquele do lado é não mais de 0.5mm
2, espessura <2mm>

 


 

TPYE ESPECIFICAÇÃO
T (milímetro) W (milímetro) L (milímetro)
STB424 3,2 19,1 152,4
STB428 3,2 22,2 152,4
STB432 3,2 25,4 152,4
STB436 3,2 28,7 152,4
STB440 3,2 31,8 152,4
STB448 3,2 38,1 152,4
STB46 3,2 4,8 152,4
STB48A 3,2 6,4 25,4
STB48B 3,2 6,4 31,8
STB48C 3,2 6,4 57,2
STB48D 3,2 6,4 76,2
STB48E 3,2 6,4 152,4
STB510 4,0 7,9 152,4
STB512 4,0 9,5 152,4
STB516 4,0 12,7 152,4
STB520 4,0 15,9 152,4
STB524 4,0 19,1 152,4
STB528 4,0 22,2 152,4
STB532 4,0 25,4 152,4
STB536 4,0 28,7 152,4
STB540 4,0 31,8 152,4
STB610 4,8 7,9 152,4
STB610A 4,8 7,9 76,2
STB612 4,8 9,5 152,4
STB612A 4,8 9,5 76,2
STB616 4,8 12,7 152,4
STB616A 4,8 12,7 76,2
STB620 4,8 15,9 152,4
STB620A 4,8 15,9 76,2
STB624 4,8 19,1 152,4
STB628 4,8 22,2 152,4
STB632 4,8 25,4 152,4
STB636 4,8 28,7 152,4
STB640 4,8 31,8 152,4
STB648 4,8 38,1 152,4
STB68 4,8 6,4 152,4
STB68A 4,8 6,4 76,2
STB812 6,4 9,5 152,4
STB812A 6,4 9,5 76,2
STB816 6,4 12,7 152,4
STB816A 6,4 12,7 76,2
STB820 6,4 15,9 152,4
STB820A 6,4 15,9 76,2
STB824 6,4 19,1 152,4
STB824A 6,4 19,1 76,2
STB828 6,4 22,2 152,4
STB832 6,4 25,4 152,4
STB836 6,4 28,7 152,4
STB840 6,4 31,8 152,4
STB848 6,4 38,1 152,4

 

 

Deseja saber mais detalhes sobre este produto
Estou interessado em Placas altas do carboneto de tungstênio da dureza para a madeira maciça/corte de madeira seco você poderia me enviar mais detalhes como tipo, tamanho, quantidade, material, etc.
Obrigado!
Esperando sua resposta.