Placas altas do carboneto de tungstênio da dureza AB10 para fazer o dedo que articula a ferramenta
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Zhuzhou, Hunan, China (continente) |
| Marca: | Gold Sword |
| Número do modelo: | Placas do carboneto de tungstênio |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociar |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa que empacota 15 quilogramas pela caixa |
| Tempo de entrega: | 25 dias |
| Termos de pagamento: | TT |
|
Informação detalhada |
|||
| nome: | Placas do carboneto de tungstênio | Desempenho: | Dureza alta |
|---|---|---|---|
| cor: | cinzento | Aplicação: | Dedo que articula a ferramenta |
| Destacar: | placas da ferramenta de carboneto,placas contínuas do carboneto |
||
Descrição de produto
Placas altas do carboneto de tungstênio da dureza AB10 para fazer o dedo que articula a ferramenta
Dureza AB10 alta, difícil quebrar o dente. Special usado para o dedo que articula a ferramenta.
Equipamento de produção avançado e tecnologia de fabricação original para conseguir a qualidade estável e o ciclo de entrega curto.
Aperfeiçoe o sistema de certificação do processo e da qualidade ISO9001 para assegurar o lability e a estabilidade do controle de produto.
Adapte às procuras do mercado, desenvolva materiais novos e aperfeiçoe o desempenho de produto.
Aplicações
O carboneto cimentado pode ser usado fazendo os fim-moinhos/reamers dos bocados de broca; cortadores especiais do automóvel, cortadores especiais da placa de circuito impresso, cortadores especiais do motor, horologe que processam cortadores especiais, cortador de trituração vertical integral, graver e etc. Além disso, podem igualmente ser usados fazendo da cabeça de carimbo do carboneto cimentado, da barra de núcleo e das ferramentas da perfuração.
| TPYE | ESPECIFICAÇÃO | ||
| T (milímetro) | W (milímetro) | L (milímetro) | |
| STB424 | 3,2 | 19,1 | 152,4 |
| STB428 | 3,2 | 22,2 | 152,4 |
| STB432 | 3,2 | 25,4 | 152,4 |
| STB436 | 3,2 | 28,7 | 152,4 |
| STB440 | 3,2 | 31,8 | 152,4 |
| STB448 | 3,2 | 38,1 | 152,4 |
| STB46 | 3,2 | 4,8 | 152,4 |
| STB48A | 3,2 | 6,4 | 25,4 |
| STB48B | 3,2 | 6,4 | 31,8 |
| STB48C | 3,2 | 6,4 | 57,2 |
| STB48D | 3,2 | 6,4 | 76,2 |
| STB48E | 3,2 | 6,4 | 152,4 |
| STB510 | 4,0 | 7,9 | 152,4 |
| STB512 | 4,0 | 9,5 | 152,4 |
| STB516 | 4,0 | 12,7 | 152,4 |
| STB520 | 4,0 | 15,9 | 152,4 |
| STB524 | 4,0 | 19,1 | 152,4 |
| STB528 | 4,0 | 22,2 | 152,4 |
| STB532 | 4,0 | 25,4 | 152,4 |
| STB536 | 4,0 | 28,7 | 152,4 |
| STB540 | 4,0 | 31,8 | 152,4 |
| STB610 | 4,8 | 7,9 | 152,4 |
| STB610A | 4,8 | 7,9 | 76,2 |
| STB612 | 4,8 | 9,5 | 152,4 |
| STB612A | 4,8 | 9,5 | 76,2 |
| STB616 | 4,8 | 12,7 | 152,4 |
| STB616A | 4,8 | 12,7 | 76,2 |
| STB620 | 4,8 | 15,9 | 152,4 |
| STB620A | 4,8 | 15,9 | 76,2 |
| STB624 | 4,8 | 19,1 | 152,4 |
| STB628 | 4,8 | 22,2 | 152,4 |
| STB632 | 4,8 | 25,4 | 152,4 |
| STB636 | 4,8 | 28,7 | 152,4 |
| STB640 | 4,8 | 31,8 | 152,4 |
| STB648 | 4,8 | 38,1 | 152,4 |
| STB68 | 4,8 | 6,4 | 152,4 |
| STB68A | 4,8 | 6,4 | 76,2 |
| STB812 | 6,4 | 9,5 | 152,4 |
| STB812A | 6,4 | 9,5 | 76,2 |
| STB816 | 6,4 | 12,7 | 152,4 |
| STB816A | 6,4 | 12,7 | 76,2 |
| STB820 | 6,4 | 15,9 | 152,4 |
| STB820A | 6,4 | 15,9 | 76,2 |
| STB824 | 6,4 | 19,1 | 152,4 |
| STB824A | 6,4 | 19,1 | 76,2 |
| STB828 | 6,4 | 22,2 | 152,4 |
| STB832 | 6,4 | 25,4 | 152,4 |
| STB836 | 6,4 | 28,7 | 152,4 |
| STB840 | 6,4 | 31,8 | 152,4 |
| STB848 | 6,4 | 38,1 | 152,4 |
Caráteres e vantagens de nossa produção:
1 área de aplicação larga
produtividade 2 alta
elevada precisão 3
vida longa da ferramenta 4
reunião da qualidade de 5 toda a ferramentas de corte o standard internacional do ISO.
6 de grande resistência e dureza alta, resistente
preço competitivo 7
entrega 8 rápida



