O título frio do carboneto de tungstênio de YG6 YG8 morre desgaste alto - resistente
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Zhuzhou |
| Marca: | Gold sword |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | pode ser personalizado |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | kilogramme/pcs |
| Detalhes da embalagem: | caixas, caixa |
| Tempo de entrega: | 15-30 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000pcs/Month |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | o forjamento do carboneto de tungstênio morre, dados de cobre cortando de perfuração do desenho do f | Material: | Carboneto de tungstênio |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Molde de extrusão, máquina de forjamento | Tamanho: | Tamanho do cliente aceitado, OEM aceitado, D20-100, padrão ou não padronizado |
| Vida do molde: | De acordo com sua exigência, por muito tempo | Tratamento de superfície: | Lustrando, sopro de areia, moendo, com casos de aço ou sem casos |
| Vantagem: | & durável, alto do desgaste; corrosão, & alto da dureza; boa resistência de desgaste, experiên | ||
| Destacar: | dados frios do título do carboneto de tungstênio,Dados de direção frios do carboneto YG8,Dados de direção frios do carboneto YG6 |
||
Descrição de produto
o carboneto de tungstênio fazendo à máquina, desenho profundo morre, carboneto que o título frio morre, dados do carboneto de tungstênio, tubo do carboneto de tungstênio.
![]()
1. Equipe forte do R&D. Os coordenadores profissionais servem para clientes, recomendam produtos e categorias conforme suas aplicações. Nós igualmente oferecemos o serviço da após-venda.
2. Equipe forte do R&D do molde. Nós apoiamos a personalização do produto conforme exigências específicas, asseguramos a eficiência de trabalho alta com boa qualidade de produto.
3. Caso bem sucedido da cooperação: Nós cooperamos com os clientes em doméstico e no exterior, e obtemos o bom feedback dele.
![]()
![]()
Descrição do produto
O carboneto de tungstênio do Virgin morre moldes
o dado virgem do carboneto de tungstênio molda para o material de tiragem YG6/YG8 do brass&steel
![]()
Incluir mas não limitado aos seguintes tipos.

Tipo |
Dimensão |
Aplicável |
|||
| d | D | L Escala de L |
|||
| ¢10*¢1*L | 1,0 | 10 | 12.0-20.0 | M1 | |
| ¢10*¢1.2*L | 1,2 | 10 | 12.0-20.0 | M1.5-M2 | |
| ¢13*¢1*L | 1,0 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 | |
| ¢13*¢1.2*L | 1,2 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 | |
| ¢10*¢1.5*L | 1,5 | 10 | 12.0-25.0 | M2 | |
| ¢16*¢1.5*L | 1,5 | 16 | 15.0-45.0 | M2 | |
| ¢13*¢1.8*L | 1,8 | 13 | 12.0-45.0 | M2.5 | |
| ¢16*¢1.8*L | 1,8 | 16 | 20.0-45.0 | M2.5 | |
| ¢13*¢2.1*L | 2,1 | 13 | 15.0-30.0 | M3 | |
| ¢16*¢2.1*L | 2,1 | 16 | 25.0-45.0 | M3 | |
| ¢16*¢2.1*L | 2,3 | 16 | 15.0-45.0 | M3 | |
| ¢12*¢2.1*L | 2,5 | 22 | 20.0-60.0 | M3 | |
| ¢16*¢2.8*L | 2,8 | 13 | 15.0-30.0 | M4 | |
| ¢16*¢2.8*L | 2,8 | 16 | 25.0-40.0 | M4 | |
| ¢18*¢2.1*L | 2,8 | 18 | 20.0-50.0 | M4 | |
| ¢20*¢2.8*L | 2,8 | 20 | 20.0-50.0 | M4 | |
| ¢22*¢2.8*L | 2,8 | 22 | 20.0-60.0 | M4 | |
| ¢25*¢2.81*L | 2,8 | 25 | 20.0-60.0 | M4 | |
| ¢16*¢3.2*L | 3,2 | 16 | 15.0-45.0 | M4 | |
| ¢18*¢3.2*L | 3,2 | 18 | 15.0-50.0 | M4 | |
| ¢16*¢3.6*L | 3,6 | 16 | 20.0-50.0 | M5 | |
| ¢18*¢3.6*L | 3,6 | 18 | 20.0-60.0 | M5 | |
| ¢22*¢3.8*L | 3,8 | 22 | 20.0-40.0 | M5 | |
| ¢30*¢3.8*L | 3~16 | 30 | 50.0-60.0 | M5 |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





