Ferramentas de perfuração do molde YC201/YS25/YT14 das placas do carboneto de tungstênio do aço de molde P20
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Zhuzhou, Hunan, China (continente) |
| Marca: | Gold Sword |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | Negotiable |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa que empacota 15 quilogramas pela caixa |
| Tempo de entrega: | 25 dias |
| Termos de pagamento: | TT |
|
Informação detalhada |
|||
| Tamanho: | Personalizado | cor: | cinzento |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Tiras do carboneto cimentado | Uso: | corte de madeira |
| Realçar: | barra quadrada de carboneto de tungstênio,placas retangulares do carboneto |
||
Descrição de produto
O carboneto de tungstênio K20 descasca o desgaste alto vazio - as barras resistentes têm o Ness, a desgaste-resistência, e a resistência duros altos à dobra, para cortar a madeira geral ou a madeira dura, usada processando as lâminas, as peças etc. da resistência de desgaste
| GSGrade | Categoria do ISO | Densidade (g/cm3) | Dureza (HRA) | T.R.S (MPα) | Tamanho de grão | Desempenho & aplicação recomendados |
| RX10 | K20 | 14.6-15.0 | 90~90.5 | 2200~2400 | Meio | Dureza, apropriadas altos para roughing do ferro, da madeira maciça, da madeira seca ou de ligas não-ferrosas do metal, as cerâmicas e o outro. |
| RX20 | K30 | 14.6-15.0 | 90~90.5 | 2600~2800 | Muito bem | Dureza alta, fácil ser soldado sem preservação do calor. Apropriado para o jacarandá, a madeira maciça, o pinheiral, e a outra madeira com muito gaguejo. |
| RX10T | K10 | 14.6-15.0 | 92.5~93 | 1800-2000 | Ultrafine | Dureza, apropriadas altos para terminar da liga cerâmica e outra do ferro, do metal não-ferroso, de semifinishing da folhosa, do cartão, do MDF e do HDF. Melhore para usar a solda de prata. |
| AB10 | K40 | 13.8-14.2 | 87.5~88 | 2800~3000 | Grosseiro | Dureza alta, difícil quebrar o dente. Special usado para o dedo que articula a ferramenta. |
| TPYE | ESPECIFICAÇÃO | ||
| T (milímetro) | W (milímetro) | L (milímetro) | |
| STB424 | 3,2 | 19,1 | 152,4 |
| STB428 | 3,2 | 22,2 | 152,4 |
| STB432 | 3,2 | 25,4 | 152,4 |
| STB436 | 3,2 | 28,7 | 152,4 |
| STB440 | 3,2 | 31,8 | 152,4 |
| STB448 | 3,2 | 38,1 | 152,4 |
| STB46 | 3,2 | 4,8 | 152,4 |
| STB48A | 3,2 | 6,4 | 25,4 |
| STB48B | 3,2 | 6,4 | 31,8 |
| STB48C | 3,2 | 6,4 | 57,2 |
| STB48D | 3,2 | 6,4 | 76,2 |
| STB48E | 3,2 | 6,4 | 152,4 |
| STB510 | 4,0 | 7,9 | 152,4 |
| STB512 | 4,0 | 9,5 | 152,4 |
| STB516 | 4,0 | 12,7 | 152,4 |
| STB520 | 4,0 | 15,9 | 152,4 |
| STB524 | 4,0 | 19,1 | 152,4 |
| STB528 | 4,0 | 22,2 | 152,4 |
| STB532 | 4,0 | 25,4 | 152,4 |
| STB536 | 4,0 | 28,7 | 152,4 |
| STB540 | 4,0 | 31,8 | 152,4 |
| STB610 | 4,8 | 7,9 | 152,4 |
| STB610A | 4,8 | 7,9 | 76,2 |
| STB612 | 4,8 | 9,5 | 152,4 |
| STB612A | 4,8 | 9,5 | 76,2 |
| STB616 | 4,8 | 12,7 | 152,4 |
| STB616A | 4,8 | 12,7 | 76,2 |
| STB620 | 4,8 | 15,9 | 152,4 |
| STB620A | 4,8 | 15,9 | 76,2 |
| STB624 | 4,8 | 19,1 | 152,4 |
| STB628 | 4,8 | 22,2 | 152,4 |
| STB632 | 4,8 | 25,4 | 152,4 |
| STB636 | 4,8 | 28,7 | 152,4 |
| STB640 | 4,8 | 31,8 | 152,4 |
| STB648 | 4,8 | 38,1 | 152,4 |
| STB68 | 4,8 | 6,4 | 152,4 |
| STB68A | 4,8 | 6,4 | 76,2 |
| STB812 | 6,4 | 9,5 | 152,4 |
| STB812A | 6,4 | 9,5 | 76,2 |
| STB816 | 6,4 | 12,7 | 152,4 |
| STB816A | 6,4 | 12,7 | 76,2 |
| STB820 | 6,4 | 15,9 | 152,4 |
| STB820A | 6,4 | 15,9 | 76,2 |
| STB824 | 6,4 | 19,1 | 152,4 |
| STB824A | 6,4 | 19,1 | 76,2 |
| STB828 | 6,4 | 22,2 | 152,4 |
| STB832 | 6,4 | 25,4 | 152,4 |
| STB836 | 6,4 | 28,7 | 152,4 |
| STB840 | 6,4 | 31,8 | 152,4 |
| STB848 | 6,4 | 38,1 |
152,4 |
Folha de especificação comum
| (T) | (W) | (L) |
| milímetro | milímetro | milímetro |
| 1~3 | 3,5 | 50~320 |
| 1~4 | 4 | 50~320 |
| 1~5 | 5 | 50~320 |
| 1~6 | 6 | 50~320 |
| 1~7 | 7 | 50~320 |
| 1~8 | 8 | 50~320 |
| 1~9 | 9 | 50~320 |
| 1~10 | 10 | 50~320 |
| 1~11 | 11 | 50~320 |
| 1~12 | 12 | 50~320 |
| 1~13 | 13 | 50~320 |
| 1~14 | 14 | 50~320 |
| 1~15 | 15 | 50~320 |
| 1~16 | 16 | 50~320 |
| 1~17 | 17 | 50~320 |
| 1~18 | 18 | 50~320 |
| 1~18 | 19 | 50~320 |
| 1~18 | 20 | 50~320 |
| (T) | (W) | (L) |
| milímetro | milímetro | milímetro |
| 1~18 | 21 | 50~320 |
| 1~18 | 22 | 50~320 |
| 1~18 | 24 | 50~320 |
| 1~18 | 25 | 50~320 |
| 1~18 | 26 | 50~320 |
| 1~18 | 28 | 50~320 |
| 1~18 | 30 | 50~320 |
| 1~18 | 32 | 50~320 |
| 1~18 | 35 | 50~320 |
| 1~18 | 40 | 50~320 |
| 1~18 | 30 | 50~320 |
| 1~18 | 32 | 50~320 |
| 1~18 | 35 | 50~320 |
| 1~18 | 40 | 50~320 |
| 1~18 | 45 | 50~320 |
| 1~18 | 50 | 50~320 |
| 1~18 | 55 | 50~320 |
| 1~18 | 60 | 50~320 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





