Placas da inserção do carboneto AB10, placas quadradas do carboneto para o dedo que articula a ferramenta
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Zhuzhou, Hunan, China (continente) |
| Marca: | Gold Sword |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | Negotiable |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa que empacota 15 quilogramas pela caixa |
| Tempo de entrega: | 25 dias |
| Termos de pagamento: | TT |
|
Informação detalhada |
|||
| Categoria do GS: | RX10/RX20/RX10T/AB10 | Usado para: | Dedo que articula a ferramenta |
|---|---|---|---|
| cor: | cinzento | Nome da mercadoria: | STB |
| Realçar: | placas da ferramenta de carboneto,Placas da inserção do carboneto |
||
Descrição de produto
A classificação do aço de tungstênio é realizada de acordo com padrões de ISO. Esta classificação é baseada no tipo material do workpiece (por exemplo categorias de P, de M, de K, de N, de S, de H). A composição da fase de pasta utiliza principalmente sua resistência da força e de corrosão.
A base do aço de tungstênio consiste em duas porções: de uma parte é a fase endurecida; a outra parte é o metal da ligação. O metal da ligação é geralmente um metal do grupo do ferro, e o cobalto e o níquel são de uso geral. Consequentemente, há ligas do tungstênio-cobalto, ligas do tungstênio-níquel, e ligas do tungstênio-titânio-cobalto.
Dureza RX10 alta, apropriada para roughing do ferro, da madeira maciça, da madeira seca ou de ligas não-ferrosas do metal, as cerâmicas e o outro.
Dureza RX20 alta, fácil ser soldado sem preservação do calor. Apropriado para o jacarandá, a madeira maciça, o pinheiral, e a outra madeira com muito gaguejo.
Dureza alta de RX10T, apropriada para terminar da liga cerâmica e outra do ferro, do metal não-ferroso, de semifinishing da folhosa, do cartão, do MDF e do HDF. Melhore para usar a solda de prata.
Dureza AB10 alta, difícil quebrar o dente. Special usado para o dedo que articula a ferramenta.
Equipamento de produção avançado e tecnologia de fabricação original para conseguir a qualidade estável e o ciclo de entrega curto.
Aperfeiçoe o sistema de certificação do processo e da qualidade ISO9001 para assegurar o lability e a estabilidade do controle de produto.
Adapte às procuras do mercado, desenvolva materiais novos e aperfeiçoe o desempenho de produto.
1. Dureza alta após extinguir e moderar
2. Resistência de desgaste excelente
3. Desempenho excelente do quente-trabalho
| ESPESSURA | LARGURA | COMPRIMENTO | |||
| Tamanho | Tolerância | Tamanho | Tolerância | Tamanho | Tolerância |
| 1~3 | 0~+0.3 | 4~6 | 0~+0.2 | 5~30 | 0~+0.5 |
| 3~5 | 0~+0.4 | 6~10 | 0~+0.3 | 30~60 | 0~+1 |
| 5~8 | 0~+0.5 | 10~15 | 0~+0.4 | 60~100 | 0~+1.5 |
| 8~12 | 0~+0.8 | 15~20 | 0~+0.5 | 100-150 | 0~+2 |
| 12~15 | 0~+1 | 20~25 | 0~+0.8 | 150~200 | 0~+2.5 |
| >15 | 0~+1.2 | 25~30 | 0~+1 | 200~250 | 0~+3 |
| 30~40 | 0~+1.5 | 250~300 | 0~+4 | ||
| 40~50 | 0~+2 | 300~350 | 0~+5 | ||
| 50~80 | 0~+3 | 350~450 | 0~+8 | ||
| >80 | 0~+5 | >450 | 0~+10 | ||
| 1, a quantidade da deformação do plano de especificações ordinárias é não mais de 0.3mm, e aquele do lado é não mais de 0.5mm | |||||
| 2, espessura <2mm> | |||||
| TIPO | ESPECIFICAÇÃO | ||
| T (milímetro) | W (milímetro) | L (milímetro) | |
| STB12 | 0,8 | 1,6 | 25,4 |
| STB13 | 1,2 | 2,4 | 25,4 |
| STB13A | 1,2 | 2,4 | 20,6 |
| STB14 | 2,0 | 3,2 | 28,6 |
| STB206 | 1,6 | 4,8 | 152,4 |
| STB208 | 1,6 | 6,4 | 152,4 |
| STB210 | 1,6 | 7,9 | 152,4 |
| STB212 | 1,6 | 9,5 | 152,4 |
| STB216 | 1,6 | 12,7 | 152,4 |
| STB220 | 1,6 | 15,9 | 152,4 |
| STB224 | 1,6 | 19,1 | 152,4 |
| STB228 | 1,6 | 22,2 | 152,4 |
| STB24A | 1,6 | 3,2 | 25,4 |
| STB24B | 1,6 | 3,2 | 76,2 |
| STB24C | 1,6 | 3,2 | 31,8 |
| STB26A | 1,6 | 4,8 | 25,4 |
| STB26C | 1,6 | 4,8 | 76,2 |
| STB28A | 1,6 | 6,4 | 25,4 |
| STB28B | 1,6 | 6,4 | 31,8 |
| STB28D | 1,6 | 6,4 | 76,2 |
| STB310A | 2,4 | 7,9 | 50,8 |
| STB310B | 2,4 | 7,9 | 76,2 |
| STB310C | 2,4 | 7,9 | 127 |
| STB312 | 2,4 | 9,5 | 127 |
| STB316 | 2,4 | 12,7 | 152,4 |
| STB320 | 2,4 | 15,9 | 152,4 |
| STB324 | 2,4 | 19,1 | 152,4 |
| STB328 | 2,4 | 22,2 | 152,4 |
| STB332 | 2,4 | 25,4 | 152,4 |
| STB336 | 2,4 | 28,7 | 152,4 |
| STB34 | 2,4 | 3,2 | 127 |
| STB340 | 2,4 | 31,8 | 152,4 |
| STB348 | 2,4 | 38,1 | 152,4 |
| STB36 | 2,4 | 4,8 | 28,6 |
| STB36A | 2,4 | 4,8 | 31,8 |
| STB38A | 2,4 | 6,4 | 25,4 |
| STB38B | 2,4 | 6,4 | 38,1 |
| STB38D | 2,4 | 6,4 | 127 |
| STB410 | 3,2 | 7,9 | 152,4 |
| STB410A | 3,2 | 7,9 | 38,1 |
| STB410B | 3,2 | 7,9 | 76,2 |
| STB412A | 3,2 | 9,5 | 50,8 |
| STB412B | 3,2 | 9,5 | 76,2 |
| STB412C | 3,2 | 9,5 | 152,4 |
| STB412D | 3,2 | 9,5 | 25,4 |
| STB416 | 3,2 | 12,7 | 152,4 |
| STB416A | 3,2 | 12,7 | 25,4 |
| STB416B | 3,2 | 12,7 | 38,1 |
| STB416C | 3,2 | 12,7 | 76,2 |
| STB420 | 3,2 | 15,9 | 152,4 |




